平成23年6月15日現在
設備管理・エネルギー管理 │ 警備防災管理 │ 清掃・環境管理 │ 燃料自動車用品販売
設備管理・エネルギー管理
| 1級建築士 | 4名 |
| 2級建築士 | 7名 |
| 建築設備士 | 1名 |
| 特殊建築物調査資格者 | 10名 |
| 建築設備検査資格者 | 9名 |
| マンション健康診断技術者 | 1名 |
| 建築物応急危険度判定士 | 7名 |
| 電気主任技術者(第2種) | 2名 |
| 電気主任技術者(第3種) | 14名 |
| 第1種電気工事士 | 19名 |
| 第2種電気工事士 | 57名 |
| 工事担任者(アナログ1種) | 3名 |
| 工事担任者(デジタル1種) | 4名 |
| エネルギー管理士 | 7名 |
| エネルギー管理員 | 31名 |
| ボイラー技士(1級) | 7名 |
| ボイラー技士(2級) | 16名 |
| 昇降機点検資格者 | 3名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(第二種) | 1名 |
| 高圧ガス製造保安責任者(第三種) | 14名 |
| ゴンドラ取扱者 | 5名 |
| 消防設備点検資格者(第1種) | 47名 |
| 消防設備点検資格者(第2種) | 40名 |
| 消防設備士(甲種1類) | 16名 |
| 消防設備士(甲種2類) | 4名 |
| 消防設備士(甲種3類) | 7名 |
| 消防設備士(甲種4類) | 24名 |
| 消防設備士(甲種5類) | 3名 |
| 消防設備士(乙種1類) | 7名 |
| 消防設備士(乙種2類) | 1名 |
| 消防設備士(乙種4類) | 7名 |
| 消防設備士(乙種5類) | 5名 |
| 消防設備士(乙種6類) | 96名 |
| 消防設備士(乙種7類) | 10名 |
| 危険物取扱者(乙種第4類) | 62名 |
| 1級ビル設備管理技能士 | 10名 |
警備防災管理
| 警備員指導教育責任者1号 | 18名 |
| 警備員指導教育責任者2号 | 13名 |
| 警備員指導教育責任者3号 | 7名 |
| 警備員指導教育責任者4号 | 3名 |
| 機械警備業務管理者 | 3名 |
| 施設警備業務1級 | 5名 |
| 施設警備業務2級 | 45名 |
| 交通誘導警備業務2級 | 49名 |
| 雑踏警備業務1級 | 14名 |
| 雑踏警備業務2級 | 60名 |
| 防火対象物点検資格者 | 13名 |
| 駐車監視員資格者 | 63名 |
| 特殊無線技士 | 49名 |
| 防災教育担当者 | 4名 |
| 応急手当普及員 | 25名 |
| 防災センター要員 | 41名 |
| 防火管理者(甲) | 27名 |
| 防災管理点検資格者 | 2名 |
| 貴重品運搬警備検定2級 | 4名 |
| | |
清掃・環境管理
| 建築物環境衛生管理技術者 | 13名 |
| 第1種衛生管理者 | 4名 |
| 清掃作業監督者 | 4名 |
| ビルクリーニング技能士 | 4名 |
| 1級造園施工管理士 | 1名 |
| 病院清掃受託責任者 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物責任者 | 7名 |
| 廃棄物管理責任者 | 1名 |
| 空気環境測定実施者 | 1名 |
| | |
燃料自動車用品販売