▶ お電話によるお問い合せは
【受付時間】10:00~18:00(日曜休業)
▶ メールによるお問い合せは
自転車駐車場 | 待機者数 | |||
---|---|---|---|---|
自転車 | 原付 | 自動二輪 (125ccまで) | 自動二輪 (125cc超) | |
住道駅中央自動車・自転車駐車場 | 0台 | 0台 | 2台 | 1台 |
住道駅前自動二輪車等駐車場 | - | 1台 | 0台 | 0台 |
住道駅東第1自転車駐車場 | 0台 | - | - | - |
住道駅東第2自転車駐車場 | 0台 | 0台 | - | - |
※令和2年12月末日時点の状況です。
※お申込み頂いても、満車の場合お断りさせて頂くことがございます。予めご了承下さい。