▶ お電話によるお問い合せは
【受付時間】10:00~18:00(日曜休業)
▶ メールによるお問い合せは
各駅周辺の駐輪場位置図(PDF)
阪急伊丹駅周辺JR伊丹駅周辺阪急新伊丹・JR北伊丹駅周辺
「下記待機状況表のアルファベット表記」と「現地のエリア表記」は必ずしも一致しておりません。
ご希望の車種・エリアの説明を参考にお選びください。
自転車駐車場 | エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | |
---|---|---|---|---|
船原自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 7台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
D | 自転車 2段式ラック 上段 | 0台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
E | 自転車 2段式ラック 下段 | 0台 | ・自転車 ・電動付 | |
G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
西台自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 4台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
B | 自転車 平場屋根なし | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
阪急伊丹駅前地下自転車駐車場 | G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 4台 | ・原付(50cc以下) |
I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 5台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
平松自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
D | 自転車 2段式ラック 上段 | 0台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
E | 自転車 2段式ラック 下段 | 0台 | ・自転車 ・電動付 | |
G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
東有岡自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 20台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
B | 自転車 平場屋根なし | 9台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
D | 自転車 2段式ラック 上段 | 3台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
E | 自転車 2段式ラック 下段 | 3台 | ・自転車 ・電動付 | |
F | 原付(50cc以下) 屋根なし | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
H | 自動二輪 (125cc以下) 屋根なし | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
JR伊丹駅前(第1)自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 342台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
C | 自転車 高架下 | 2台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
D | 自転車 2段式ラック 上段 | 3台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
E | 自転車 2段式ラック 下段 | 32台 | ・自転車 ・電動付 | |
F | 原付(50cc以下) 屋根なし | 1台 | ・原付(50cc以下) | |
G | 原付(50cc以下) 高架下 | 2台 | ・原付(50cc以下) | |
H | 自動二輪 (125cc以下) 屋根なし | 1台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
I | 自動二輪 (125cc以下) 高架下 | 8台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
J | 自動二輪 (125cc超) | 1台 | ・自動二輪(125cc超) | |
JR伊丹駅前(第3)自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 217台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
B | 自転車 平場屋根なし | 67台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
D | 自転車 2段式ラック 上段 | 2台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
E | 自転車 2段式ラック 下段 | 9台 | ・自転車 ・電動付 | |
伊丹機械式自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 0台 | ・自転車 ・電動付 |
K | 自転車 チャイルド シート付 | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 | |
JR北伊丹駅前自転車駐車場 | B | 自転車 平場屋根なし | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
C | 自転車 高架下 | 12台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
F | 原付(50cc以下) 屋根なし | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
G | 原付(50cc以下) 高架下 | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
H | 自動二輪 (125cc以下) 屋根なし | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
I | 自動二輪 (125cc以下) 高架下 | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
J | 自動二輪 (125cc超) | 0台 | ・自動二輪(125cc超) |
※令和4年5月11日時点の状況です。
定期使用順番待ち申請フォーム※お申込み頂いても、満車の場合お断りさせて頂くことがございます。予めご了承下さい。