
平成28年4月1日
大阪府堺市 堺駅前(第1~3)自転車等駐車場の管理を受託しました
▶ お電話によるお問い合せは
【受付時間】10:00~18:00(日曜休業)
▶ メールによるお問い合せは
平成28年4月1日
大阪府堺市 堺駅前(第1~3)自転車等駐車場の管理を受託しました
堺駅前(第1)自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | 110円 | 1,100円 | 1,880円 | 5,020円 | 1,470円 | 3,980円 | 940円 | 2,510円 |
原付 (50cc以下) |
220円 | 2,200円 | 3,130円 | 8,480円 | - | 1,560円 | 4,240円 |
堺駅前(第2)自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | - | - | 1,880円 | 5,020円 | 1,470円 | 3,980円 | 940円 | 2,510円 |
堺駅前(第3)自転車等駐車場 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||
一般 | 学生 | 減額 | ||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | |
自転車 | 110円 | 1,100円 | 1,880円 | 5,020円 | 1,470円 | 3,980円 | 940円 | 2,510円 |
原付 (50cc以下) |
220円 | 2,200円 | 3,130円 | 8,480円 | - | 1,560円 | 4,240円 |