▶ お電話によるお問い合せは
【受付時間】10:00~18:00(日曜休業)
▶ メールによるお問い合せは
▶ JR阪和線 / ▶ 南海高野線 / ▶ 南海本線 / ▶ 地下鉄御堂筋線 / ▶ 泉北高速線
【JR阪和線】 自転車駐車場 | 待機者数 | |||
---|---|---|---|---|
自転車 | 原付 | 自動二輪 | ||
浅香駅前自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - | |
上野芝駅前西(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | - | - |
第2 | 0台 | - | - | |
堺市駅前自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - | |
堺市駅前東第1自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - | |
百舌鳥駅前西(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | - |
第2 | 0台 | - | - | |
百舌鳥駅前東(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | - |
第2 | 0台 | 0台 | - |
※令和3年1月10日時点の状況です。
定期使用順番待ち申請フォーム【南海高野線】 自転車駐車場 | 待機者数 | |||
---|---|---|---|---|
自転車 | 原付 | 自動二輪 | ||
浅香山駅前西第1自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - | |
浅香山駅前東(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | - | - |
第2 | 0台 | - | - | |
北野田駅前地下自転車等駐車場 | 0台 | - | - | |
北野田駅前西第1自転車等駐車場 | - | 2台 | - | |
北野田駅前東(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | - | 0台 | - |
第2 | 0台 | - | - | |
堺東駅前瓦町公園地下自転車等駐車場 | 0台 | - | - | |
堺東駅前西(第1~4)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | - |
第2 | 0台 | - | - | |
第3 | 0台 | 0台 | - | |
第4 | 0台 | 0台 | - | |
堺東駅前東第2自転車等駐車場 | 21台 | - | - | |
白鷺駅前西(第2~3)自転車等駐車場 | 第2 | 0台 | - | - |
第3 | 0台 | 0台 | - | |
白鷺駅前東第1自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - | |
中百舌鳥駅前地下自転車等駐車場 | 71台 | - | - | |
中百舌鳥駅前西(第1~5、仮設)自転車等駐車場 | 第1(1F) | 0台 | 2台 | 6台 |
※自転車の定期使用は 減免のみとなります。 | ||||
第1(2F) | 166台 | - | - | |
第2(1F) | - | 2台 | 8台 | |
第2(2F) | 47台 | - | - | |
第2(3F) | 21台 | - | - | |
第3 | 14台 | - | - | |
第5 | 1台 | - | - | |
西仮設 | 56台 | - | - | |
中百舌鳥駅前東(第1、1(増設)、2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | 0台 |
第1(増設)① | 8台 | - | - | |
第1(増設)② | 7台 | - | - | |
第1(増設)③ | 18台 | - | - | |
第1(増設)④ | 33台 | - | - | |
第1(増設)⑤ | 41台 | - | - | |
第1(増設)⑥ | 28台 | - | - | |
第2 | 0台 | - | - | |
初芝駅前西(第1、3)自転車等駐車 | 第1 | 0台 | 0台 | 0台 |
第3 | 0台 | - | - |
※令和3年1月10日時点の状況です。
定期使用順番待ち申請フォーム【南海本線】 自転車駐車場 | 待機者数 | |||
---|---|---|---|---|
自転車 | 原付 | 自動二輪 | ||
石津川駅前(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | - |
第2 | 0台 | 0台 | - | |
堺駅前(第1~3)自転車等駐車場 | 第1 | 98台 | 23台 | - |
第2 | 1台 | - | - | |
第3 | 92台 | 25台 | - | |
七道駅前第2自転車等駐車場 | 第2 | 0台 | 0台 | - |
諏訪ノ森駅前西(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 1台 | - | - |
第2 | 2台 | - | - | |
諏訪ノ森駅前東第1自転車等駐車場 | 1台 | 0台 | - | |
浜寺公園駅前西第1自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - | |
浜寺公園駅前東第1自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - | |
船尾駅前(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 1台 | - | - |
第2 | 0台 | - | - | |
湊駅前(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | - |
第2 | 0台 | 0台 | - |
※令和3年1月10日時点の状況です。
定期使用順番待ち申請フォーム【地下鉄御堂筋線】 自転車駐車場 | 待機者数 | ||
---|---|---|---|
自転車 | 原付 | 自動二輪 | |
北花田駅前高架下北自転車等駐車場 | 86台 | 0台 | - |
北花田駅前高架下南自転車等駐車場 | 19台 | 0台 | - |
北花田駅前地下自転車等駐車場 | 0台 | - | - |
新金岡駅前西第1自転車等駐車場 | 0台 | - | - |
新金岡駅前東第1自転車等駐車場 | - | 0台 | - |
※令和3年1月10日時点の状況です。
定期使用順番待ち申請フォーム【泉北高速線】 自転車駐車場 | 待機者数 | |||
---|---|---|---|---|
自転車 | 原付 | 自動二輪 | ||
泉ヶ丘駅前北(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | - | - |
第2 | 0台 | - | - | |
泉ヶ丘駅前南(第1~2)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | 0台 |
第2 | 0台 | - | - | |
光明池駅前北(第1~3)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | 0台 | 0台 |
第2 | 0台 | - | - | |
第3 | 0台 | - | - | |
光明池駅前南(第1~7)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | - | - |
第2 | 0台 | - | - | |
第3 | 0台 | - | - | |
第4 | 0台 | - | - | |
第5 | 0台 | - | - | |
第6 | 0台 | - | - | |
第7 | - | 0台 | - | |
栂・美木多駅前北(第1~3)自転車等駐車場 | 第1 | 0台 | - | - |
第2 | 0台 | - | - | |
第3 | 0台 | - | - | |
栂・美木多駅前南(第3~5)自転車等駐車場 | 第3 | 0台 | - | - |
第4 | 0台 | - | - | |
第5 | 0台 | - | - | |
深井駅前高架下自転車等駐車場 | 屋根あり | 0台 | 0台 | - |
屋根なし | 0台 | - | - | |
深井駅前東第1自転車等駐車場 | 0台 | 0台 | - |
※令和3年1月10日時点の状況です。
定期使用順番待ち申請フォーム※お申込み頂いても、満車の場合お断りさせて頂くことがございます。予めご了承下さい。