伊丹市の定期予約
定期使用順番待ち申請
について
定期使用順番待ち申請をされる方は、下記申請フォームよりお申込み下さい。
後日、場所が確保できた際には、お申込みいただきました電話番号に各自転車駐車場よりご連絡をさせていただきます。
※順番待ちが多数の駐輪場では、少しでも早くご利用して頂けるように、ご希望と違う場合でも空きが出た場所から随時ご案内しております。
※定期の順番待ち等に関してのお問い合せは各駐輪場までお願いします。
※システムに関してのお問い合わせは「船原自転車駐車場:TEL 072-784-5204」までお願いします。
下記の表の待機者数が「0台」の場合は、直接現地駐車場へお越しください。
各駅周辺の駐輪場位置図
駐輪場をご選択ください
※「下記待機状況表のアルファベット表記」と「現地のエリア表記」は必ずしも一致しておりません。
ご希望の車種・エリアの説明を参考にお選びください。
| 自転車駐車場 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 自転車駐車場 | エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | |
| 船原自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| 船原自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 8台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
| D | 自転車 2段式ラック 上段 | 0台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
| E | 自転車 2段式ラック 下段 | 2台 | ・自転車 ・電動付 | |
| G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
| I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| 西台自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| 西台自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 5台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
| B | 自転車 平場屋根なし | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
| 阪急伊丹駅前地下自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| 阪急伊丹駅前地下自転車駐車場 | G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 0台 | ・原付(50cc以下) |
| I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| 平松自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| 平松自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
| G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
| I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| 東有岡自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| 東有岡自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 24台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
| B | 自転車 平場屋根なし | 3台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
| D | 自転車 2段式ラック 上段 | 1台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
| E | 自転車 2段式ラック 下段 | 10台 | ・自転車 ・電動付 | |
| F | 原付(50cc以下) 屋根なし | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
| G | 原付(50cc以下) 屋根あり | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
| H | 自動二輪 (125cc以下) 屋根なし | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| I | 自動二輪 (125cc以下) 屋根あり | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| JR伊丹駅前(第1)自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| JR伊丹駅前(第1)自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 756台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
| C | 自転車 高架下 | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
| D | 自転車 2段式ラック 上段 | 2台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
| E | 自転車 2段式ラック 下段 | 8台 | ・自転車 ・電動付 | |
| F | 原付(50cc以下) 屋根なし | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
| G | 原付(50cc以下) 高架下 | 1台 | ・原付(50cc以下) | |
| H | 自動二輪 (125cc以下) 屋根なし | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| I | 自動二輪 (125cc以下) 高架下 | 6台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| J | 自動二輪 (125cc超) | 2台 | ・自動二輪(125cc超) | |
| JR伊丹駅前(第3)自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| JR伊丹駅前(第3)自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 499台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
| B | 自転車 平場屋根なし | 140台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
| D | 自転車 2段式ラック 上段 | 1台 | ・自転車 ・チャイルドシート付 | |
| E | 自転車 2段式ラック 下段 | 3台 | ・自転車 ・電動付 | |
| 伊丹機械式自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| 伊丹機械式自転車駐車場 | A | 自転車 平場屋根あり | 0台 | ・自転車 ・電動付 |
| K | 自転車 チャイルド シート付 | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 | |
| JR北伊丹駅前自転車駐車場 | ||||
| エリア | 待機者数 | 駐輪(駐車)可能車種 | ||
| JR北伊丹駅前自転車駐車場 | B | 自転車 平場屋根なし | 0台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 |
| C | 自転車 高架下 | 35台 | ・自転車 ・電動チャイルドシート付 ・チャイルドシート付 ・電動付 | |
| F | 原付(50cc以下) 屋根なし | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
| G | 原付(50cc以下) 高架下 | 0台 | ・原付(50cc以下) | |
| H | 自動二輪 (125cc以下) 屋根なし | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| I | 自動二輪 (125cc以下) 高架下 | 0台 | ・自動二輪(125cc以下) | |
| J | 自動二輪 (125cc超) | 0台 | ・自動二輪(125cc超) | |
※2026年1月10日時点の状況です。
※お申込み頂いても、満車の場合お断りさせて頂くことがございます。予めご了承下さい。
定期使用順番待ち申請フォーム