南海高野線
南海本線
泉北高速線
受託施設(民間)
堺市
施設情報
※販売は「中百舌鳥駅前西第1自転車等駐車場」にて行います。
中百舌鳥駅前西(第1)自転車等駐車場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||||||
一般 | 学生 | 減免 | ||||||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
土日祝のみ 利用可能 | - | - | - | |||||||||
自転車 | 1F | - | - | 自転車(1F)は障害者手帳を お持ちの方のみとなります | 1,040円 | 2,820円 | 5,650円 | |||||
2F | 110円 | 1,100円 | 2,080円 | 5,650円 | 11,300円 | 1,670円 | 4,500円 | 9,000円 | 1,040円 | 2,820円 | 5,650円 | |
原付 (★1) | 1F | - | - | 3,130円 | 8,480円 | 16,960円 | - | 1,560円 | 4,240円 | 8,480円 | ||
自動二輪 (★2) | - | - | 3,660円 | 9,840円 | 19,680円 | - | 1,830円 | 4,910円 | 9,840円 |
中百舌鳥駅前西(第2)自転車等駐車場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||||||
一般 | 学生 | 減免 | ||||||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
自転車 | 2F | - | - | 2,080円 | 5,650円 | 11,300円 | 1,670円 | 4,500円 | 9,000円 | 1,040円 | 2,820円 | 5,650円 |
3F | 1,560円 | 4,400円 | 8,800円 | 1,250円 | 3,460円 | 6,920円 | 780円 | 2,200円 | 4,400円 | |||
原付 (★1) | 1F | 220円 | 2,200円 | 3,130円 | 8,480円 | 16,960円 | - | 1,560円 | 4,240円 | 8,480円 | ||
自動二輪 (★2) | 270円 | 2,700円 | 3,660円 | 9,840円 | 19,680円 | - | 1,830円 | 4,910円 | 9,840円 |
中百舌鳥駅前西(第3)自転車等駐車場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||||||
一般 | 学生 | 減免 | ||||||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
自転車 | 1F | - | - | 2,080円 | 5,650円 | 11,300円 | 1,670円 | 4,500円 | 9,000円 | 1,040円 | 2,820円 | 5,650円 |
2F | 110円 | 1,100円 | - | - | - |
中百舌鳥駅前西(第4)自転車等駐車場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | ||||||||
一般 | 学生 | 減免 | |||||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
自転車 | 110円 | 1,100円 | - | - | - |
※第4…お支払い方法にキャッシュレス決済(交通系電子マネー、カード決済、電子マネー)をご利用いただけます。
中百舌鳥駅前西(第5、仮設)自転車等駐車場 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | ||||||||
一般 | 学生 | 減免 | |||||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
自転車 | - | - | 1,560円 | 4,400円 | 8,800円 | 1,250円 | 3,460円 | 6,920円 | 780円 | 2,200円 | 4,400円 |
★2…自動二輪については、総排気量125cc以下のもの又は電動バイクの定格出力1kw以下のものとする。
※一時使用…午後から自転車等駐車場を使用する場合は、その翌日の正午までを一日とする。
・平成28年4月1日
大阪府堺市 中百舌鳥駅前西(第1~5、仮設)自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
・平令和3年4月1日
大阪府堺市 中百舌鳥駅前西(第1~5、仮設)自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
南海高野線
南海本線
泉北高速線
受託施設(民間)