南海高野線
南海本線
南海泉北線
受託施設(民間)
堺市
施設情報
駐車場増設のお知らせ
クリックで拡大
2024年10月25日 ジョルノ東側線路沿いに自転車等駐車場(自転車定期専用)が新しくオープンしました!
ご利用を希望される方は、定期使用順番待ち申請フォームよりお申込みください。
※販売は「堺東駅前瓦町公園地下自転車等駐車場」にて行います。
| 堺東駅前東(第2)自転車等駐車場 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||||||
| 一般 | 学生 | 減免 | ||||||||||
| 1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 自転車 | - | - | 1,560円 | 4,400円 | 8,800円 | 1,250円 | 3,460円 | 6,920円 | 780円 | 2,200円 | 4,400円 | |
| 堺東駅前東(第2(増設))自転車等駐車場 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||||||
| 一般 | 学生 | 減免 | ||||||||||
| 1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 自転車 | 110円 (★1) | - | 1,560円 | 4,400円 | 8,800円 | 1,250円 | 3,460円 | 6,920円 | 780円 | 2,200円 | 4,400円 | |
・平成28年4月1日
大阪府堺市 堺東駅前東第2自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
・令和3年4月1日
大阪府堺市 堺東駅前東第2自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
南海高野線
南海本線
南海泉北線
受託施設(民間)