南海高野線
南海本線
泉北高速線
受託施設(民間)
堺市
施設情報
駐車場増設のお知らせ
2024年10月25日 瓦町公園南側に自転車等駐車場(自転車定期専用)が新しくオープンしました!
ご利用を希望される方は、定期使用順番待ち申請フォームよりお申込みください。
※販売は「堺東駅前瓦町公園地下自転車等駐車場」にて行います。
堺東駅前瓦町公園(地下)自転車等駐車場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||||||
一般 | 学生 | 減免 | ||||||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
自転車 | 50円 | 500円 | 1,030円 | 2,820円 | 5,640円 | 620円 | 1,670円 | 3,340円 | 510円 | 1,410円 | 2,820円 |
※一時使用…午後から自転車等駐車場を使用する場合は、その翌日の正午までを一日とする。
※一時利用のお支払い方法にキャッシュレス決済(交通系電子マネー、カード決済、電子マネー)をご利用いただけます。
堺東駅前瓦町公園(増設)自転車等駐車場 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | |||||||||
一般 | 学生 | 減免 | ||||||||||
1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
自転車 | - | - | 1,030円 | 2,820円 | 5,640円 | 620円 | 1,670円 | 3,340円 | 510円 | 1,410円 | 2,820円 |
・平成28年4月1日
大阪府堺市 堺東駅前瓦町公園地下自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
・令和3年4月1日
大阪府堺市 堺東駅前瓦町公園地下自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
南海高野線
南海本線
泉北高速線
受託施設(民間)