南海高野線
南海本線
南海泉北線
受託施設(民間)
堺市
施設情報
※販売は「堺駅前第3自転車等駐車場」にて行います。
| 堺駅前(第1)自転車等駐車場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | ||||||||
| 一般 | 学生 | 減免 | |||||||||
| 1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 自転車 | 110円 | 1,100円 | 1,880円 | 5,020円 | 10,040円 | 1,470円 | 3,980円 | 7,960円 | 940円 | 2,510円 | 5,020円 |
| 原付 (★1) | 220円 | 2,200円 | 3,130円 | 8,480円 | 16,960円 | - | 1,560円 | 4,240円 | 8,480円 | ||
| 自動二輪 (★2) | 270円 | 2,700円 | 3,660円 | 9,840円 | 19,680円 | - | 1,830円 | 4,920円 | 9,840円 | ||
| 堺駅前(第1(増設))自転車等駐車場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | ||||||||
| 一般 | 学生 | 減免 | |||||||||
| 1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 自転車 | - | - | 1,560円 | 4,400円 | 8,800円 | 1,250円 | 3,460円 | 6,920円 | 780円 | 2,200円 | 4,400円 |
| 原付 (★1) | - | - | 2,610円 | 7,220円 | 14,440円 | - | 1,300円 | 3,610円 | 7,220円 | ||
| 自動二輪 (★2) | - | - | 3,030円 | 8,370円 | 16,740円 | - | 1,510円 | 4,180円 | 8,370円 | ||
| 堺駅前(第2)自転車等駐車場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | ||||||||
| 一般 | 学生 | 減免 | |||||||||
| 1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 自転車 | - | - | 1,880円 | 5,020円 | 10,040円 | 1,470円 | 3,980円 | 7,960円 | 940円 | 2,510円 | 5,020円 |
| 堺駅前(第3)自転車等駐車場 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 一時使用 | 一時使用 回数券 | 定期使用 | ||||||||
| 一般 | 学生 | 減免 | |||||||||
| 1日1回 | 11回分 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
| 自転車 | 110円 | 1,100円 | 1,880円 | 5,020円 | 10,040円 | 1,470円 | 3,980円 | 7,960円 | 940円 | 2,510円 | 5,020円 |
| 原付 (★1) | 220円 | 2,200円 | 3,130円 | 8,480円 | 16,960円 | - | 1,560円 | 4,240円 | 8,480円 | ||
★2…自動二輪については、総排気量125cc以下のもの又は電動バイクの定格出力1kw以下のものとする。
※一時使用…午後から自転車等駐車場を使用する場合は、その翌日の正午までを一日とする。
・平成28年4月1日
大阪府堺市 堺駅前(第1~3)自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
・令和3年4月1日
大阪府堺市 堺駅前(第1~3)自転車等駐車場の指定管理者に指定されました
南海高野線
南海本線
南海泉北線
受託施設(民間)