和泉市の定期予約
定期使用順番待ち申請
について
定期使用順番待ち申請をされる方は、下記申請フォームよりお申込みください。
後日、場所が確保できた際には、お葉書またはお電話にてお知らせさせていただきます。
※お葉書でお知らせ…和泉府中駅(西・東)、北信太駅前仮設、信太山駅前
※お電話でお知らせ…和泉中央駅前(北・南)
※定期使用順番待ち申請は1駐車場につき1ヶ所とさせていただきます。
※定期の順番待ち等に関してのお問合せは各駐車場までお願いします。
※システムに関してのお問合わせは「お問合せフォーム」へお送りいただくか、「和泉府中駅東自転車等駐車場:TEL 0725-44-2600」までお願いします。
下記の表の待機者数が「0人」の場合は、直接現地駐車場へお越しください。
| 施設名 / 待機者数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 施設名 | 車種 | 階 | 待機者数 | 待機期間(目安) |
| 和泉中央駅前北自転車等駐車場 | ||||
| 車種 | 階 | 待機者数 | 待機期間 (目安) | |
| 和泉中央駅前北自転車等駐車場 | 自転車 | 2階 | ― | |
| 原付 | 1階 | ― | ||
| 自動二輪 | 1階 | 8人 | 約5ヶ月 | |
| 和泉中央駅前南自転車等駐車場 | ||||
| 車種 | 階 | 待機者数 | 待機期間 (目安) | |
| 和泉中央駅前南自転車等駐車場 | 自転車 | 2階 | ― | |
| 原付 | 1階 | ― | ||
| 和泉府中駅西自転車等駐車場 | ||||
| 車種 | 階 | 待機者数 | 待機期間 (目安) | |
| 和泉府中駅西自転車等駐車場 | 自転車 | 2階 | 191人 | 約55ヶ月 | 3階 | 195人 | 約48ヶ月 | 4階 (屋上) | 52人 | 約13ヶ月 | 屋外 | 59人 | 約29ヶ月 |
| 原付 | 1階 | 34人 | 約39ヶ月 | |
| 和泉府中駅東自転車等駐車場 | ||||
| 車種 | 階 | 待機者数 | 待機期間 (目安) | |
| 和泉府中駅東自転車等駐車場 | 自転車 | 2階 | 44人 | 約3ヶ月 | 3階 | 44人 | 約3ヶ月 |
| 原付 | 1階 | 7人 | 約3ヶ月 | |
| 自動二輪 | 1階 | 1人 | 約3ヶ月 | |
| 北信太駅前仮設自転車等駐車場 | ||||
| 車種 | 階 | 待機者数 | 待機期間 (目安) | |
| 北信太駅前仮設自転車等駐車場 | 自転車 | 屋外 (屋根付) | ― | |
| 原付 | 屋外 (屋根付) | ― | ||
| 信太山駅前自転車等駐車場 | ||||
| 車種 | 階 | 待機者数 | 待機期間 (目安) | |
| 信太山駅前自転車等駐車場 | 自転車 | 2階 | ― | 3階 | ― |
| 原付 | 1階 | ― | ||
※2025年12月10日時点の状況です。
※待機期間は目安となりますので予めご了承ください。
定期使用順番待ち申請フォーム