高槻市の定期利用待機者数
定期利用をお申込みの方は
現地管理人までお問合せください。
施設名 | 車種 | 待機者数 |
---|---|---|
紺屋町自転車駐車場 | 自転車 | 10台 |
自転車(上段) | 0台 | |
原付 | 0台 | |
紺屋町第2自転車駐車場 | 自転車 | 169台 |
原付 | 2台 | |
摂津富田駅前自転車駐車場 | 自転車 | 10台 |
原付 | 0台 | |
高槻駅北第2自転車駐車場 | 自転車 | 5台 |
原付 | 2台 | |
高槻駅北地下自転車駐車場 | 自転車 | 3台 |
自転車(上段) | 0台 | |
原付 | 0台 | |
自動二輪 | 0台 | |
高槻駅南自転車駐車場 | 自転車 | 38台 |
原付 | 0台 | |
自動二輪(小型) | 2台 | |
自動二輪(中型) | 0台 | |
自動二輪(大型) | 0台 | |
高槻自転車駐車場 | 自転車 | 258台 |
※令和5年5月10日時点の状況です。
※お申込み頂いても、満車の場合お断りさせて頂くことがございます。予めご了承ください。
※自動車の待機者数は直接現地にお問合せください。